Division | Dates | Matches | Tit. | Min. | |||
14/08/2016 | OGC Nice - Stade Rennais : 1 - 0 (0-0) | 0 | 31 | ||||
18/09/2016 | Montpellier HSC - OGC Nice : 1 - 1 (0-0) | 0 | 16 | ||||
25/09/2016 | S Nancy - OGC Nice : 0 - 1 (0-0) | 0 | 1 | ||||
23/10/2016 | FC Metz - OGC Nice : 2 - 4 (1-2) | 0 | 6 | ||||
06/11/2016 | SM Caen - OGC Nice : 1 - 0 (1-0) | 0 | 5 | ||||
20/11/2016 | St-Etienne - Nice : 0 - 1 (0-0) | 0 | 1 | ||||
30/11/2016 | EA Guingamp - OGC Nice : 0 - 1 (0-1) | 0 | 12 | ||||
04/12/2016 | OGC Nice - Toulouse FC : 3 - 0 (2-0) | 0 | 7 | ||||
15/01/2017 | OGC Nice - FC Metz : 0 - 0 | 0 | 9 | ||||
12/02/2017 | Stade Rennais - OGC Nice : 2 - 2 (2-0) | 0 | 1 | 47 | |||
18/02/2017 | FC Lorient - OGC Nice : 0 - 1 (0-1) | 0 | 9 | ||||
24/02/2017 | OGC Nice - Montpellier HSC : 2 - 1 (0-1) | 1 | 60 | ||||
10/03/2017 | OGC Nice - SM Caen : 2 - 2 (0-1) | 0 | 1 | 27 | |||
23/04/2017 | Toulouse FC - OGC Nice : 1 - 1 (0-0) | 0 | 14 | ||||
30/04/2017 | OGC Nice - Paris SG : 3 - 1 (1-0) | 0 | 1 | 18 | |||
07/05/2017 | Olympique de Marseille - OGC Nice : 2 - 1 (1-0) | 0 | 66 | ||||
14/05/2017 | OGC Nice - Angers SCO : 0 - 2 (0-1) | 1 | 90 | ||||
20/05/2017 | Olympique Lyonnais - OGC Nice : 3 - 3 (1-1) | 0 | 2 | 75 |
Actualité :
Brest - Nice : les réactions
|
Presse :
Grâce à Evann Guessand,…
|
Ligue 1 :
Brest - Nice : 0 - 1
|
Ligue 1 :
Brest - Nice : compositio…
|
Ligue 1 :
Brest - Nice : le groupe niçois
|
Ligue 1 :
Brest - Nice : présentation
|
Ligue 1 :
Brest - Nice : les échos
|
Photos :
Nice - Monaco : l'album photos
|
Wallpaper :
Photo officielle 2024/2025
|
Wallpaper :
Nice - Monaco : le fond d…
|
Videos :
Nice - Monaco : le résumé vidéo
|
Actualité :
L'industrie la plus renta…
|
Actualité :
Nice - Monaco : les réactions
|
Presse :
Nice inflige à Monaco sa…
|
Ligue 1 :
Nice - Monaco : 2 - 1
|
Ligue 1 :
Nice - Monaco : compositi…
|
Ligue 1 :
Nice - Monaco : le groupe niçois
|
Ligue 1 :
Nice - Monaco : présentation
|
Ligue 1 :
Nice - Monaco : les échos
|
Videos :
Ferencvaros - Nice : le r…
|
Actualité :
Ferencvaros - Nice : les …
|
Presse :
L'OGC Nice n'y arrive dé…
|
Europa League :
Ferencvaros - Nice : 1 - 0
|
Europa League :
Ferencvaros - Nice : comp…
|