112 connectés
Vous êtes ici : Accueil > Club > Joueurs > Allan Saint Maximin


Allan

SAINT MAXIMIN

7
Attaquant

Date de naissance : 12 mars 1997
Lieu de naissance : Châtenay-Malabry
Nationalité : Française
Taille : 1.73m
Poids : 67 Kg

Au club en :
Premier match officiel : Nice - Troyes (1 - 2, 11/08/2017)
Premier but officiel : Zulte-Waregem - Nice (1 - 5, 14/09/2017, Europa Le
Club précédent : AS Monaco
Sélection : France U20
Carriére en Rouge et Noir :
2017/2018 : 5 buts / 38 matches
2018/2019 : 6 buts / 36 matches

INFOS



L’ailier français arrive à Nice à l'été 2017 pour confirmer ses bonnes dispositions entrevues à Hanovre et Bastia où il a été prêté lors des précédentes saisons par Monaco. Recruté deux ans plus tôt contre 5 M€ à Saint-Etienne, le joueur semblait bien parti pour faire la saison avec l’ASM mais son envie de rejoindre le projet niçois a changé la donne. Si le montant n’est pas précisé, il s’agirait d’un transfert pour environ 10 M€. Après 2 saisons de bonne facture, il est vendu pour 22 M€ à Newcastel, en Angleterre.

Stats 2017/2018 en L1



Matchs joués : 30
Titularisations : 26
Victoires : 43.3 %
Dernier match joué : 24/05/2019
Minutes jouées : 2284
Buts marqués : 3
Moyenne de buts : 0.1 / matchs
Cartons jaunes : 0
Cartons rouges : 0
Note moyenne : 5.8
Meilleure note : 7

Matchs joués en 2017/2018



Division Dates Matches Tit. Min.
11/08/2017 OGC Nice - ESTAC Troyes : 1 - 2 (0-0) 1 90
16/08/2017 SSC Napoli - OGC Nice : 2 - 0 (1-0) 1 82
22/08/2017 OGC Nice - SSC Napoli : 0 - 2 (0-0) 1 90
26/08/2017 Amiens SC - OGC Nice : 3 - 0 (2-0) 0 45
09/09/2017 OGC Nice - AS Monaco : 4 - 0 (2-0) 1 79
14/09/2017 Zulte-Waregem - OGC Nice : 1 - 5 (0-3) 1 1  90
17/09/2017 Stade Rennais - OGC Nice : 0 - 1 (0-0) 1 90
22/09/2017 OGC Nice - Angers SCO : 2 - 2 (1-2) 1 90
28/09/2017 OGC Nice - Vitesse Arnhem : 3 - 0 (2-0) 0 1  0
01/10/2017 OGC Nice - Olympique de Marseille : 2 - 4 (2-3) 1 90
15/10/2017 Montpellier HSC - OGC Nice : 2 - 0 (0-0) 1 79
22/10/2017 OGC Nice - RC Strasbourg : 1 - 2 (0-1) 1 80
27/10/2017 Paris SG - OGC Nice : 3 - 0 (2-0 0 12
29/11/2017 Toulouse FC - OGC Nice : 1 - 2 (1-0) 0 32
02/12/2017 OGC Nice - FC Metz : 3 - 1 (1-1) 1 1  76
10/12/2017 FC Nantes - OGC Nice : 1 - 2 (1-1) 1 84
17/12/2017 OGC Nice - FCG Bordeaux : 1 - 0 (1-0) 1 85
20/12/2017 Lille OSC - OGC Nice : 1 - 1 (0-1) 1 90
06/01/2018 Toulouse FC - OGC Nice : 1 - 0 (0-0) 1 90
09/01/2018 OGC Nice - AS Monaco : 1 - 2 (1 - 2) 1 90
13/01/2018 OGC Nice - Amiens SC : 1 - 0 (0-0) 1 90
16/01/2018 AS Monaco - OGC Nice : 2 - 2 (1-0) 1 90
21/01/2018 OGC Nice - AS St-Etienne : 1 - 0 (1-0) 1 32
10/02/2018 Dijon FCO - OGC Nice : 3 - 2 (0-0) 0 31
15/02/2018 OGC Nice - Lokomotiv Moscou : 2 - 3 (2-1) 1 90
18/02/2018 OGC Nice - FC Nantes : 1 - 1 (1-1) 1 90
22/02/2018 Lokomotiv Moscou - OGC Nice : 1 - 0 (1-0) 1 79
02/03/2018 OGC Nice - Lille OSC : 2 - 1 (1-0) 1 90
11/03/2018 EA Guingamp - OGC Nice : 2 - 5 (1-1) 1 79
18/03/2018 OGC Nice - Paris SG : 1 - 2 (1-1) 1 1  90
01/04/2018 ES Troyes AC - OGC Nice : 0 - 2 (0-1) 1 82
08/04/2018 OGC Nice - Stade Rennais : 1 - 1 (1-1) 1 90
13/04/2018 Angers SCO - OGC Nice : 1 - 1 (0-0) 1 86
22/04/2018 OGC Nice - Montpellier HSC : 1 - 0 (0-0) 1 86
28/04/2018 RC Strasbourg - OGC Nice : 1 - 1 (1-0) 1 77
06/05/2018 O. Marseille - OGC Nice : 2 - 1 (1-1) 1 81
12/05/2018 OGC Nice - SM Caen : 4 - 1 (3-0) 1 1  90
19/05/2018 O.Lyonnais - OGC Nice : 3 - 2 (0-1) 1 78

Photos officielles de Allan Saint Maximin


Photos de matchs de Allan Saint Maximin


Vidéos de Allan Saint Maximin

Fonds d'écran de Allan Saint Maximin


Actu Foot  | OM  | Actu PSG  | Coloriages 

© 1997 - 2018 Ogcnissa.com © - Crédits - Contact