148 connectés
Vous êtes ici : Accueil > Club > Joueurs > Morgan Sanson


Morgan

SANSON

11
Milieu

Date de naissance : 18 août 1994
Lieu de naissance : Saint-Doulchard
Nationalité : Française
Taille : 1.80m
Poids : 73 Kg

Au club depuis : 24/07/2023
Premier match officiel : Nice - Lille (1-1, 11/082023)
Premier but officiel : Bordeaux - Nice (2-3, 16e CDF, 20/01/2024)
Club précédent : Aston Villa
Carriére en Rouge et Noir :
2023/2024 : 4 buts / 32 matches
2024/2025 : 0 but / 0 match

INFOS



L'expérimenté milieu de terrain Morgan Sanson, est prêté avec option d'achat par Aston Villa lors de l'été 2023. « Il arrive sous la forme d’un prêt avec option d’achat mais nous souhaitons qu’il s’inscrive avec nous dans la durée » a indiqué le directeur sportif Florent Ghisolfi lors de son officialisation. Etant passé par Le Mans, Montpellier, Marseille et Aston Villa, Morgan Sanson totalise 238 matchs de L1 pour 36 buts à sa signature à Nice. Il évoluait en prêt à Strasbourg lors des 6 derniers mois la saison 2022/2023.

Stats 2023/2024 en L1



Matchs joués : 29
Titularisations : 24
Victoires : 51.7 %
Dernier match joué : 15/05/2024
Minutes jouées : 1979
Buts marqués : 2
Moyenne de buts : 0.1 / matchs
Cartons jaunes : 3
Cartons rouges : 0
Note moyenne : 5.5
Meilleure note : 8

Matchs joués en 2023/2024



Division Dates Matches Tit. Min.
11/08/2023 OGC Nice - Lille LOSC : 1 - 1 (1-0) 1 90
20/08/2023 FC Lorient - OGC Nice : 1 - 1 (0-0) 1 78
27/08/2023 OGC Nice - Olympique Lyonnais : 0 - 0 1 90
03/09/2023 OGC Nice - RC Strasbourg : 2 - 0 (1-0) 1 90
15/09/2023 Paris SG - OGC Nice : 2 - 3 (1-1) 1 71
22/09/2023 AS Monaco - OGC Nice : 0 - 1 (0-0) 1 64
01/10/2023 OGC Nice - Stade Brestois : 0 - 0 1 68
07/10/2023 FC Metz - OGC Nice : 0 - 1 (0-1) 0 45
21/10/2023 OGC Nice - O. Marseille : 1 - 0 (0-0) 1 72
27/10/2023 Clermont Foot 63 - OGC Nice : 0 - 1 (0-0) 1 71
05/11/2023 OGC Nice - Stade Rennais : 2 - 0 (1-0) 0 10
10/11/2023 Montpellier - OGC Nice : 0 - 0 1 90
26/11/2023 OGC Nice - Toulouse FC : 1 - 0 (0-0) 1 90
02/12/2023 FC Nantes - OGC Nice : 1 - 0 (1-0) 1 81
10/12/2023 OGC Nice - Stade de Reims : 2 - 1 (0-0) 1 84
16/12/2023 Le Havre AC - OGC Nice : 3 - 1 (2-0) 0 45
20/12/2023 OGC Nice - RC Lens : 2 - 0 (0-0) 1 90
13/01/2024 Stade Rennais - OGC Nice : 2 - 0 (1-0) 1 78
20/01/2024 Girondins de Bordeaux - OGC Nice : 2 - 3 (0-1) 1 2  90
27/01/2024 OGC Nice - FC Metz : 1 - 0 (0-0) 1 83
04/02/2024 Stade Brestois 29 - OGC Nice : 0 - 0 1 80
07/02/2024 Monpellier HSC - OGC Nice : 1 - 4 (0-3) 1 76
11/02/2024 OGC Nice - AS Monaco : 2 - 3 (1-1) 1 83
16/02/2024 Olympique Lyonnais - OGC Nice : 1 - 0 (1-0) 1 71
08/03/2024 OGC Nice - Montpellier HSC : 1 - 2 (1-2) 0 17
13/03/2024 Paris SG - OGC Nice : 3 - 1 (2-1) 1 77
16/03/2024 RC Lens - OGC Nice : 1 - 3 (0-1) 1 31
19/04/2024 OGC Nice - FC Lorient : 3 - 0 (1-0) 1 1  71
24/04/2024 Olympique de Marseille - OGC Nice : 2 - 2 (1-1) 1 65
28/04/2024 RC Strasbourg - OGC Nice : 1 - 3 (1-1) 0 1  28
10/05/2024 OGC Nice - Le Havre AC : 1 - 0 (1-0) 1 75
15/05/2024 OGC Nice - Paris SG : 1 - 2 (1-2) 1 68

Photos officielles de Morgan Sanson


Photos de matchs de Morgan Sanson


Vidéos de Morgan Sanson

Fonds d'écran de Morgan Sanson


Actu Foot  | OM  | Actu PSG  | Coloriages 

© 1997 - 2024 Ogcnissa.com © - Crédits - Contact