rrivé à Nice en 2015 en provenance de Paços de Ferreira au portugal pour 600 000€, Jean-Michael Seri quitte donc le Gym 3 saisons plus tard. Le montant de son transfert n'a pas été indiqué, mais des sources proches du club estiment qu'il serait, complété à celui de Maxime Le Marchand au même club, de 35M€.
Jean-Michael Seri aura participé à 102 rencontres de Ligue 1 avec l'OGC Nice, pour 11 buts.
Toutes compétitions confondues, il aura participé à 122 rencontre avec le Gym pour 12 buts et 23 passes décisives.
| Gardien | |
| 1 | HASSEN Mouez |
| 16 | POUPLIN Simon |
| 30 | CARDINALE Yoan |
| Defenseur | |
| 3 | LLORIS Gautier |
| 4 | BAYSSE Paul |
| 5 | GOMIS Kevin |
| 20 | LE MARCHAND Maxime |
| 21 | PEREIRA Ricardo |
| 24 | BODMER Mathieu |
| 25 | GENEVOIS Romain |
| 28 | BOSCAGLI Olivier |
| 29 | PIED Jeremy |
| 33 | CORREIA Jonathan |
| 33 | BORGES Maxime |
| Milieu | |
| WALTER Remi | |
| 6 | SERI Jean-Michael |
| 8 | TRAORE Mahamane |
| 9 | BEN ARFA Hatem |
| 13 | HULT Niklas |
| 19 | MALLMANN Wallyson |
| 21 | MENDY Nampalys |
| 21 | RAHERIHARIMANANA Stephan |
| 26 | KOZIELLO Vincent |
| Attaquant | |
| LE BIHAN Mickael | |
| 11 | BENRAHMA Said |
| 14 | PLEA Alassane |
| 15 | MENDY Alexandre |
| 19 | CONSTANT Bryan |
| 27 | CADDY Dorian |
| 28 | GERMAIN Valere |
| 33 | PUEL Paulin |
| 33 | RANIERI Antony |
| 33 | HONORAT Franck |
| Entraîneur | |
| PUEL Claude | |